test
Welches Lichtschwert ist das richtige für dich?
🔍 Vergleich anzeigen| Basic | S-RGB | Neopixel | Proffie | |
|---|---|---|---|---|
| Empfehlung | Budgetfreundlich für Duelle | Kampfbereit und anpassbar | Am besten für Sammlungen | Open-Source-Chip für ultimative Erfahrung |
| Bluetooth | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Klingenfarbe | 12 Farben | 12 Farben | 12 voreingestellte Farben | 12 voreingestellte Farben (anpassbar) |
| SoundFont | 16 Sätze | 27 Sätze (voreingestellt) | 27 Sätze (voreingestellt) | 25 (voreingestellt) |
| Klingeneffekt | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zündeffekt | ❌ | ❌ | 11 Effekte | 25 Effekte, geändert mit Soundfonts |
| Bewegungssteuerung & Smooth Swing | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LED Licht | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Batterie | 2000mAh, 18650 | 2000mAh, 18650 | 3200mAh, 18650 | 3200mAh, 18650 |
| SD Karte | ❌ | 32 GB SD Karte | 32 GB SD Karte | 32 GB SD Karte |
| Blaster, Sperren, Flash on Clash (FOC) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Schmelz- / Kraft- / Drag-Effekte | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Anpassung | ❌ | App-Steuerung | App-Steuerung | Töne & Farbenabstimmung |
Vollständiger Vergleich
×| Basic | S-RGB | Neopixel | Proffie | |
|---|---|---|---|---|
| Empfehlung | Budgetfreundlich für Duelle | Kampfbereit und anpassbar | Am besten für Sammlungen | Open-Source-Chip für ultimative Erfahrung |
| Bluetooth | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Klingenfarbe | 12 Farben | 12 Farben | 12 voreingestellt | 12 anpassbar |
| SoundFont | 16 Sätze | 27 Sätze (voreingestellt) | 27 Sätze (voreingestellt) | 25 (voreingestellt) |
| Klingeneffekt | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zündeffekt | ❌ | ❌ | 11 Effekte | 25 Effekte, geändert mit Soundfonts |
| Bewegungssteuerung & Smooth Swing | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LED Licht | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Batterie | 2000mAh, 18650 | 2000mAh, 18650 | 3200mAh, 18650 | 3200mAh, 18650 |
| SD Karte | ❌ | 32 GB SD Karte | 32 GB SD Karte | 32 GB SD Karte |
| Blaster, Sperren, Flash on Clash (FOC) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Schmelz- / Kraft- / Drag-Effekte | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Anpassung | ❌ | App-Steuerung | App-Steuerung | Töne & Farbenabstimmung |
